UV照度計--日本USHIO UIT-250/UIT-201* ORC M03A UV-351*TOPCON UVR-T2/UVPF-A1/UVPF-A2/EIT POWER PUCK II點此進入 食品水活性測定儀AW -1水活性儀|水分活性測定装置 AW-1s| SIBATA柴田科學株式會社 AND加熱乾燥式水分分析儀 ML-50 MF-50 MX-50 MS-70 | A&D

大菱計器 OBISHI 直尺規

JIS B7510 A級精密水平儀AC151,AC201,AC301..
一般工作用水平儀AS301,AS401,AS403..
其他直尺規,直角規等精密量測工具I BEAM,I Type Straight Edge

分享到

A級

尺寸形式 尺寸(L×H×W mm) 焠火提煉 無焠火提煉 真直・平行度(μm) 重量(kg)
code No. code No.
500 540×50×10 EA101 EA201 7 2.0
750 790×60×12 EA102 EA202 9.5 3.8
1000 1040×60×12 EA103 EA203 12 5.0
1500 1540×70×15 EA104 EA204 17 9.5
2000 2040×90×20 EA105 EA205 22 22.0
2500 2540×100×20 EA106 EA206 27 35.0
3000 3040×120×22 EA107 EA207 32 45.5
3500 3540×135×22 EA108 EA208 37 65.0
4000 4040×140×25 EA109 EA209 42 75.0
5000 5040×150×30 EA110 EA210 52 130.0

B級

尺寸形式 尺寸(L×H×W mm) 焠火提煉 無焠火提煉 真直・平行度(μm) 重量(kg)
code No. code No.
500 540×50×10 EA301 EA401 20 2.0
750 790×60×12 EA302 EA402 25 3.8
1000 1040×60×12 EA303 EA403 30 5.0
1500 1540×70×15 EA304 EA404 40 9.5
2000 2040×90×20 EA305 EA405 50 22.0
2500 2540×100×20 EA306 EA406 60 35.0
3000 3040×120×22 EA307 EA407 70 45.5
3500 3540×135×22 EA308 EA408 80 65.0
4000 4040×140×25 EA309 EA409 90 75.0
5000 5040×150×30 EA310 EA410 110 130.0

 

如需更多其他產品相關詳細尺寸精度資訊

請點選原廠網站日本大菱(OBISHI)計器製作所

 

加入我們Line好友,掃下方QR碼或點擊連結(連結)